Løb: D.A.V 2000-01 SAMLET
Plads Navn Klub Hil. Knap. Birk. Holb. Hil. I Alt
3
STOCK
1   Dennis Hassing Birkerød 102 90 102 100 102 306
2   Michael Sivertsen Hillerød 90 94 87 96 87 280
3   Thomas Colding - Jorgensen Birkerød 82 85 94 90 90 274
4   Sune Hansen Hillerød 86 100 0 87 0 273
5   Richard Jørgensen Hillerød 94 88 86 83 88 270
6   Nicolai Nielsen Faxe 0 87 88 88 82 263
7   Jesper Colding - Jørgensen Birkerød 80 84 90 0 86 260
8   Otto Sode Knapstrup 81 80 85 86 0 252
9   Rolf Hammer Hillerød 85 81 81 79 84 250
10   Stig Smidt Knapstrup 84 73 84 82 79 250
11   Bjarne Jørgensen Hillerød 0 82 80 76 81 243
12   Jesper Pedersen Knapstrup 79 70 82 81 80 243
13   Knud Nielsen Hillerød 83 78 78 78 76 239
14   Søren Sørensen Faxe 0 76 0 77 78 231
15   Mads Nielsen Holbæk 77 71 72 80 0 229
16   Niklas Nielsen Hillerød 75 69 79 75 74 229
17   Tom Nielsen Hillerød 0 72 75 74 72 221
18   Anders Larsen Knapstrup 74 68 0 0 71 213
19   Henrik Andersen Hillerød 0 86 0 0 85 171
20   Niels E. Frost   0 0 0 84 83 167
21   Kim Van Dijk Holbæk 87 79 0 0 0 166
22   Nikolaj Hviid Birkerød 88 74 0 0 0 162
23   Anders Allentoft Birkerød 0 0 0 85 75 160
24   Henrik Lindegård Knapstrup 0 77 73 0 0 150
25   Rune Gustausen Hillerød 0 0 0 0 94 94
26   Anders Sørensen Hillerød 0 83 0 0 0 83
27   Kim Lindegård Knapstrup 0 0 83 0 0 83
28   Henrik Kristensen Hillerød 0 78 0 0 0 78
29   Jonas Boch   0 0 0 0 77 77
30   Peter Lous   0 0 77 0 0 77
31   Brian Olsen Knapstrup 76 0 0 0 0 76
32   Peter Rabbits Knapstrup 0 0 76 0 0 76
33   Morten G. Nissen Faxe 0 75 0 0 0 75
34   Sasha Rabbits Knapstrup 0 0 74 0 0 74
35   Steffen Zwick Knapstrup 73 0 0 0 0 73
36   Kasper Nielsen   0 0 0 0 73 73
37   Jonas Lindblad   0 0 0 0 70 70
MODIFIED
1   Martin Lissau Birkerød 90 0 94 90 90 274
2   Karsten Hviid Birkerød 87 90 0 0 94 271
3   Preben Netra Holbæk 88 86 87 0 0 261
4   Daniel Bjerg Birkerød 0 0 90 0 102 192
5   Jørn Birkebæk Birkerød 0 102 88 0 0 190
6   Christian Kirkegård Holbæk 96 0 0 94 0 190
7   Jacob Gath Birkerød 0 94 85 0 0 179
8   Birger Helmer Birkerød 0 87 0 0 88 175
9   Henrik Andersen Hillerød 0 0 83 88 0 171
10   Martin Christensen Birkerød 0 0 102 0 0 102
11   Jesper Hansen Holbæk 0 0 0 102 0 102
12   Rune Gustaussen Hillerød 100 0 0 0 0 100
13   Anders Kaas Knapstrup 0 88 0 0 0 88
14   Nikolaj Hviid Birkerød 0 0 86 0 0 86
15   Peter Rabbits Knapstrup 86 0 0 0 0 86
16   Mads Galatius Birkerød 0 0 84 0 0 84
TAMIYA bedste
1   Dennis Hassing Birkerød 102 0 102 102 102 306
2   Lars Sjøholm Faxe 94 0 88 94 90 278
3   Michael Sivertsen Hillerød 90 0 94 88 94 278
4   Nicolai Nielsen Faxe 0 0 90 90 88 268
5   Steffan Zwick Knapstrup 86 0 0 0 87 173
6   Jesper Colding Joergensen Birkerød 88 0 0 0 0 88
7   Sasha Rabbits Knapstrup 87 0 0 0 0 87
8   Kim Lindegård Knapstrup 0 0 87 0 0 87
9   Michael Norup   0 0 0 87 0 87
10   Jeff B. Nielsen   0 0 86 0 0 86
Løb: D.A.V-5 2000-01 (Hillerød 4/3-01)
Plads Navn Klub TQ POINT Finale
STOCK
1   Dennis Hassing Birkerød 2 102 A
2   Rune Gustausen Hillerød   94 A
3   Thomas Colding - Jorgensen Birkerød   90 A
4   Richard Jørgensen Hillerød   88 A
5   Michael Sivertsen Hillerød   87 A
6   Jesper Colding - Jørgensen Birkerød   86 A
7   Henrik Andersen Hillerød   85 B
8   Rolf Hammer Hillerød   84 B
9   Niels E. Frost     83 B
10   Nicolai Nielsen Faxe   82 B
11   Bjarne Jørgensen Hillerød   81 B
12   Jesper Pedersen Knapstrup   80 B
13   Stig Smidt Knapstrup   79 C
14   Søren Sørensen Faxe   78 C
15   jonas Boch     77 C
16   Knud Nielsen Hillerød   76 C
17   Anders Allentoft Birkerød   75 C
18   Nicklas Kristensen Hillerød   74 C
19   Kasper Nielsen     73 D
20   Tom Nielsen Hillerød   72 D
21   Anders Larsen Knapstrup   71 D
22   Jonas Lindblad     70 D
MODIFIED
1   Daniel Bjerg Birkerød 2 102 A
2   Karsten Hviid Birkerød   94 A
3   Martin Lissau Birkerød   90 A
4   Birger Helmer Birkerød   88 A
TAMIYA
1   Dennis Hassing Birkerød 2 102 A
2   Michael Sivertsen Hillerød   94 A
3   Lars Sjøholm Faxe   90 A
4   Nicolai Nielsen Faxe   88 A
5   Steffen Zwick Knapstrup   87 A