Løb: Dhi-Cup 2001 (12-14/1-2001)
Plads Navn Kvalificerende Plads 1. 2. 3. Sum Klasse Finale
1   Søren Jeppesen 18 - 5.10.50 4   2 1 1 2   Stock A
2   Jan D. Hansen 18 - 5.08.47 1   1 2 10 3   Stock A
3   Morten Anthonsen 18 - 5.16.87 2   5 3 2 5   Stock A
4   Michael Præst 17 - 5.04.47 6   6 5 3 8   Stock A
5   Lars Jensen 17 - 5.01.40 9   4 6 6 10   Stock A
6   Ole Strandlyst 18 - 5.16.51 3   3 9 7 10   Stock A
7   Lars Kristensen 17 - 5.02.15 7   8 7 4 11   Stock A
8   Jonas Ågård 18 - 5.17.63 5   7 4 9 11   Stock A
9   Christer Rasmussen 17 - 5.03.49 8   9 8 5 13   Stock A
10   Michael Thyessen 17 - 5.09.63 10   10 10 8 18   Stock A
                         
11   Konrad Berger 17 - 5.07.09 11   1 2 1 2   Stock B
12   Kim Nielsen 17 - 5.15.03 18   3 1 3 4   Stock B
13   Bo Steffensen 17 - 5.11.90 12   2 3 6 5   Stock B
14   Ole Villumsen 17 - 5.15.26 13   5 10 2 7   Stock B
15   Jacob F. Christensen 17 - 5.14.15 14   4 4 4 8   Stock B
16   Kell Bergmann Olesen 17 - 5.14.82 17   6 5 9 11   Stock B
17   Henrik Laursen 17 - 5.13.02 19   10 8 5 13   Stock B
18   Allan Jensen 17 - 5.16.62 16   7 7 7 14   Stock B
19   Patrick Hornum 17 - 5.16.18 15   9 6 10 15   Stock B
20   Rune Kirk Christensen 16 - 5.03.17 20   8 9 8 16   Stock B
                         
21   Dennis Hassing 17 - 5.22.52 22   2 1 2 3   Stock C
22   Michael Ravn 17 - 5.16.57 27   3 10 3 6   Stock C
23   Michel Danielsen 16 - 5.01.73 26   5 2 7 7   Stock C
24   Per Jensen 16 - 5.00.37 24   4 3 9 7   Stock C
25   Jesper Pedersen 17 - 5.16.89 21   1 6 10 7   Stock C
26   Klaus Johansen 16 - 5.03.47 30   9 8 1 9   Stock C
27   Bo Enemark 16 - 5.05.95 28   7 4 6 10   Stock C
28   Janus Skaalum 16 - 5.01.56 23   10 5 5 10   Stock C
29   Nikolaj Hviid 16 - 5.02.59 25   8 9 4 12   Stock C
30   Jim Johansen 16 - 5.00.39 29   6 7 8 13   Stock C
                         
31   Morten Soerensen 16 - 5.09.53 37   1 2 5 3   Stock D
32   Jens Engholm 16 - 5.13.39 36   7 3 1 4   Stock D
33   Torben Nielsen 16 - 5.09.44 34   8 1 3 4   Stock D
34   Jens Otto Frederiksen 16 - 5.07.38 33   2 6 8 8   Stock D
35   Peter Sperling 16 - 5.10.57 39   4 8 4 8   Stock D
36   Steen Moeskjaer 16 - 5.11.39 32   3 7 7 10   Stock D
37   Per Moeller Madsen 16 - 5.15.89 40   5 5 10 10   Stock D
38   Freddy Nielsen 16 - 5.07.50 35   6 9 6 12   Stock D
39   Kris Riis Nielsen 16 - 5.06.86 31   10 10 10 12   Stock D
40   Tom Nielsen 16 - 5.11.70 38   9 4 9 13   Stock D
                         
41   Peter Bachmann 15 - 5.10.22 48   2 1 1 2   Stock E
42   Kim Larsen 15 - 5.00.08 42   1 2 2 3   Stock E
43   Henrik Carstens 16 - 5.18.72 43   3 6 3 6   Stock E
44   John Gjettermann 14 - 5.01.23 49   4 5 5 9   Stock E
45   Jesper Colding Joergensen 15 - 5.08.70 44   8 3 6 9   Stock E
46   Thomas Colding Joergensen 15 - 5.03.08 47   5 4 8 9   Stock E
47   Karsten Hviid 15 - 5.08.00 46   7 8 4 11   Stock E
48   Jens Nielsen 15 - 5.02.87 45   6 10 7 13   Stock E
49   Jørgen Lintrup 16 - 5.12.56 41   9 7 10 16   Stock E
50   Jan Boeilerhauge 13 - 5.07.69 50   10 9 9 18   Stock E
                         
51   Alexander Lerche 12 - 5.20.70 54   1 1 1 2   Stock F
52   Jesper Mogensen 11 - 5.33.75 52   2 2 2 4   Stock F
53   Niels Laursen 13 - 5.20.28 51   3 3 10 6   Stock F
54   Johan Boye Nielsen 16 - 5.00.32 53   10 10 10 20   Stock F
1   Andreas Myrberg 20 - 5.02.84 1   10 1 1 2   Modified A
2   Reto Koenig 20 - 5.03.17 2   1 4 3 4   Modified A
3   Andy Kraemer 20 - 5.04.65 4   2 2 7 4   Modified A
4   Marcus Luebke 20 - 5.10.64 3   4 3 2 5   Modified A
5   Steen Graversen 20 - 5.10.96 5   3 5 5 8   Modified A
6   Oscar Jannsen 20 - 5.11.61 6   7 9 4 11   Modified A
7   Niels Koenekoop 20 - 5.11.25 7   6 8 6 12   Modified A
8   Brian Andersen 20 - 5.11.60 8   5 7 10 12   Modified A
9   Jonas Kaerup 20 - 5.13.46 9   8 6 9 14   Modified A
10   Jean Marc Betticher 20 - 5.12.60 10   9 10 8 17   Modified A
                         
11   Dirk Stammler 20 - 5.14.21 13   2 1 2 3   Modified B
12   Soeren Bang 20 - 5.12.83 15   1 3 10 4   Modified B
13   Rene Pupke 20 - 5.14.14 14   5 5 1 6   Modified B
14   Viktor Wilck 19 - 5.02.86 20   3 10 3 6   Modified B
15   Jonas Anderson 19 - 5.01.68 17   4 4 4 8   Modified B
16   Marcus Berglund 20 - 5.09.57 11   9 2 6 8   Modified B
17   Lars Alex Jensen 19 - 5.05.37 16   6 7 5 11   Modified B
18   Johnni Nielsen 19 - 5.02.70 19   10 6 8 14   Modified B
19   Miki Jensen 19 - 5.00.63 12   7 8 9 15   Modified B
20   Johnny Pedersen 20 - 5.12.42 18   8 9 7 15   Modified B
                         
21   Soeren Boy Holst 19 - 5.05.82 26   1 6 3 4   Modified C
22   Bjorn Paalson 19 - 5.07.80 27   8 2 2 4   Modified C
23   Pelle Martin 19 - 5.04.54 21   7 1 4 5   Modified C
24   Mikael Brandt 19 - 5.03.76 23   9 4 1 5   Modified C
25   Tobias Weibach 19 - 5.04.28 22   3 3 10 6   Modified C
26   Thomas Messerschmidt 19 - 5.05.33 25   5 5 5 10   Modified C
27   Thoamas V. Mikkelsen 19 - 5.04.62 28   4 7 6 10   Modified C
28   Thorbjoern Bakke 19 - 5.08.09 30   2 9 9 11   Modified C
29   Torben Hoejfeldt 19 - 5.03.56 24   6 10 7 13   Modified C
30   Martin Christensen 19 - 5.09.74 29   10 8 8 16   Modified C
                         
31   Tjoerk Boedker Andersen 19 - 5.13.48 32   2 1 4 3   Modified D
32   Johnni Andersen 19 - 5.10.30 31   1 2 7 3   Modified D
33   Uwe Reimers 19 - 5.10.67 33   3 3 9 6   Modified D
34   Troels Troelsen 19 - 5.14.85 39   4 4 3 7   Modified D
35   Rene Hougaard 18 - 5.00.33 40   7 6 1 7   Modified D
36   Jimmy Nilsson 19 - 5.14.89 36   5 5 6 10   Modified D
37   Ulrich Rasmussen 19 - 5.16.02 37   6 8 5 11   Modified D
38   Daniel Bjerg 19 - 5.16.58 35   9 9 2 11   Modified D
39   Steffan Christensen 19 - 5.14.21 38   8 7 10 15   Modified D
40   Jimmy Bigum 19 - 5.11.47 34   10 10 8 18   Modified D
                         
41   Helge Johannesen 19 - 5.13.42 47   1 1 1 2   Modified E
42   Gunnar Arnason 18 - 5.02.44 44   5 2 2 4   Modified E
43   Jukka Gennari 18 - 5.13.20 48   3 4 3 6   Modified E
44   Soeren Lorentzen 18 - 5.04.07 42   7 3 4 7   Modified E
45   Allan Rasmussen 18 - 5.09.45 45   2 5 7 7   Modified E
46   Steffen Kock 18 - 5.12.74 49   4 7 5 9   Modified E
47   Thorsten Voss 19 - 5.16.01 41   8 6 8 14   Modified E
48   Joakim Larsen 18 - 5.11.15 46   10 8 6 14   Modified E
49   Martin Hedegaard 17 - 5.03.17 50   6 9 9 15   Modified E
50   Arno Pupke 18 - 5.06.27 43   10 10 10 20   Modified E
                         
51   Emil Vidisson 17 - 5.12.22 53   3 1 2 3   Modified F
52   Casper Morgen 17 - 5.00.59 56   4 2 1 3   Modified F
53   Palle Hornum 17 - 5.05.71 57   2 3 6 5   Modified F
54   Alex Moeller 18 - 5.18.62 51   1 4 7 5   Modified F
55   Moritz Kunze 18 - 5.16.56 52   5 8 3 8   Modified F
56   Michael Lerche 15 - 5.09.66 60   6 5 5 10   Modified F
57   Rune Gustavsen 18 - 5.21.77 54   7 9 4 11   Modified F
58   Andri Oern Vidisson 16 - 5.15.02 58   10 6 8 14   Modified F
59   Daniel Ferreira 16 - 5.18.05 59   10 7 10 17   Modified F
60   Francesco Combe 17 - 5.04.01 55   10 10 10 20   Modified F
                         
61   Gunnar Traustason 16 - 5.10.83 61   1 1 3 2   Modified G
62   Andunn Ingolfson 12 - 5.06.43 62   2 2 1 3   Modified G
63   Helgi Mar Magnusson 12 - 5.25.67 63   3 3 2 5   Modified G
64   Kim Sitensky 9 - 5.09.03 64   10 10 10 20   Modified G